Termine im Schuljahr 2022/23
Stand: 05.09.2022
Ergänzungen, Änderungen bzw. Verschiebungen vorbehalten.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05.09.2022 |
Erster Schultag Klassen 2 - 4 Unterricht von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr
|
06.09.2022 |
Einschulung Klasse 1 Klassen 2 - 4 Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr
|
19. und 20.09.22 |
Schulfotograf
|
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
03.10.2022 |
Feiertag (Tag der dt. Einheit) schulfrei |
21.10.2022 |
Letzter Schultag vor den Herbstferien 1. - 3. Stunde Unterricht |
31.10.2022 |
Pädagogischer Tag schulfrei |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
01.11.2022 |
Erster Schultag nach den Herbstferien |
18.11.2022 | Vorlesetag |
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21.09.2022 |
Beginn der Weihnachtsferien 1. - 3. Stunde Klassenlehrerunterricht |
22.12.-08.01.2022 | Weihnachtsferien |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
09.01.2023 | Erster Schultag nach den Ferien |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
02.02.2023 |
Räumtag |
03.02.2023 |
Zeugnisausgabe |
06.02.2023 |
Beginn 2. Halbjahr |
20.02.2023 |
Rosenmontag
Beweglicher Ferientag - schulfrei
|
21.02.2023 |
Faschingsdienstag
Beweglicher Ferientag - schulfrei
|
22.02.2023 |
Aschermittwoch |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31.03.2023 |
Beginn Osterferien 1. - 3. Stunde Unterricht |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
03.04.-23.04.2023 |
Osterferien |
24.04.2023 |
1. Schultag nach den Osterferien |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
01.05.2023 |
Feiertag (Maifeiertag) |
18.05.2023 |
Feiertag (Christi Himmelfahrt)
|
19.05.2023 |
Beweglicher Ferientag schulfrei
|
24.05.2023 |
Bundesjugendspiele |
28. + 29.05.2023 |
Feiertag (Pfingsten) |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08.06.2023 |
Feiertag (Fronleichnam) |
09.06.2023 |
Beweglicher Ferientag schulfrei |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10. - 14.07.2023 |
Projektwoche Zirkus |
20.07.2023 |
Räumtag |
21.07.2023 |
Zeugnisse Beginn der Sommerferien Klassenlehrerunterricht 1. - 3. Stunde Unterricht |
22.07.-01.09.2023 | Sommerferien |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |