Termine im Schuljahr 2021/22
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
30. August 2020 |
1. Schultag Schulbeginn Klassen 2-4 |
31. August 2020 |
Einschulung |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
03. September 2021 |
Schulfotografin 1. und 2. Klasse Klasse 1 mit Schultüte |
06. September 2021 |
Schulfotografin 3. und 4. Klasse |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8. Oktober 2021 |
Letzter Schultag vor den Herbstferien 1. - 3. Stunde |
25. Oktober 2021 |
1. Schultag nach den Ferien
|
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
29. November 2021 |
1. Adventskreis |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06. Dezember 2021 |
2. Adventskreis |
13. Dezember 2021 |
3. Adventskreis |
20. Dezember 2021 |
4. Adventskreis |
22. Dezember 2021 |
Weihnachtsfeier Beginn der Weihnachtsferien 1. - 3. Stunde Klassenlehrerunterricht |
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10. Januar 2022 |
Erster Schultag
|
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
04. Februar 2022 |
Halbjahreszeugnisse 1. - 3. Stunde |
28. Februar 2022 |
Rosenmontag beweglicher Ferientag |
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
01. März 2022 |
Faschingsdienstag beweglicher Ferientag schulfrei |
02. März 2022 |
Aschermittwoch beweglicher Ferientag schulfrei |
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08. April 2022 |
Beginn Osterferien 1. - 3. Stunde |
25. April 2022 |
1. Schultag nach den Osterferien
|
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
26. Mai 2022 |
Christi Himmelfahrt schulfrei |
27. Mai 2022 |
Beweglicher Ferientag schulfrei |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
06. Juni 2022 |
Pfingsten
schulfrei |
16. Juni 2022 |
Fronleichnam schulfrei |
17. Juni 2022 |
Beweglicher Ferientag schulfrei |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22. Juli 2022 |
Klassenlehrerunterricht 1. - 3. Stunde
Zeugnisse
Beginn der Sommerferien |